熱門關(guān)鍵詞: 不銹鋼工業(yè)焊管 不銹鋼無(wú)縫管 不銹鋼方管 不銹鋼裝飾管
全國(guó)服務(wù)熱線
139 1413 9888管類 | 201(0.4) | 304(0.4) | |||||
日期 | 精煉J3 | 市場(chǎng)報(bào)價(jià) | 中頻爐料 | 市場(chǎng)報(bào)價(jià) | A類 | B類 | 中頻系列 |
9月16日 | 9000 | 8900-9000 | 8500 | 8500-8600 | 15900 | 15300 | 14900 |
9月17日 | 9000 | 8900-9000 | 8500 | 8500-8600 | 15900 | 15300 | 14900 |
9月18日 | 8800 | 8700-8800 | 8300 | 8200-8300 | 15900 | 15300 | 14900 |
9月19日 | 8800 | 8700-8800 | 8300 | 8200-8300 | 15900 | 15300 | 14900 |
9月20日 | 8800 | 8700-8800 | 8300 | 8200-8300 | 16000 | 15400 | 15000 |
不銹鋼裝飾管市場(chǎng)行情報(bào)價(jià)